€ | % | |
---|---|---|
Alto America Az. | 13,77 | -0,820 |
Anima America AD | 36,07 | 1,390 |
Anima America B | 38,89 | 1,380 |
Anima America BD | 35,43 | 1,390 |
Anima America Y | 7,88 | 1,400 |
ANM Anima America A | 39,81 | 1,390 |
ANM Anima America F | 43,42 | 1,410 |
Arca Az. America ESG Leaders I | 64,70 | 1,670 |
Arca Azioni America | 63,58 | 1,660 |
Eurizon Az.America | 35,64 | 1,380 |
FMS - Equity Usa | 30,60 | 0,220 |
Investitori America | 14,53 | 1,160 |
MB ESG US Equity | 7,07 | 1,810 |
MB ESG US Equity C | 5,86 | 1,860 |
UBI Pra. Azioni Usa | 12,60 | -1,270 |
€ | % | |
---|---|---|
Alto ESG Int. Azionario B | 9,16 | 0,570 |
Alto Internazionale Az. | 8,85 | 0,560 |
Anima Az Paesi Sviluppati LTE | 7,00 | 0,690 |
Anima Az. Globale ex EMU B | 7,27 | 0,820 |
Anima Az. Globale ex EMU BD | 6,99 | 0,840 |
Anima Az. Globale ex EMU Y | 7,51 | 0,850 |
Anima Az. Internaz. A | 7,10 | 0,340 |
Anima Az. Internaz. AD | 6,75 | 0,340 |
Anima Az. Internaz. F | 5,60 | 0,360 |
Anima Az. Internaz. Y | 7,22 | 0,360 |
Anima Azionario Globale ex EMU - classe | 6,95 | 0,810 |
Anima Azionario Globale ex EMU - classe | 7,43 | 0,830 |
Anima Comunitam Az. Int. A | 5,67 | 0,640 |
Anima Comunitam Az. Int. AD | 5,67 | 0,660 |
Anima Comunitam Az. Int. F | 5,70 | 0,650 |
Anima Comunitam Az. Int. Y | 5,75 | 0,670 |
Anima ESaGono Az. Glob. A | 6,88 | 0,660 |
Anima ESaGono Az. Glob. AD | 6,63 | 0,650 |
Anima ESaGono Az. Glob. F | 7,07 | 0,680 |
Anima ESaloGo Az. Glob. Y | 8,22 | 0,660 |
Anima ESaloGo Az. Glob. Z | 6,81 | 0,650 |
Anima ESaloGo Az. Glob. ZD | 6,63 | 0,650 |
Anima Megatrend A | 7,11 | 0,510 |
Anima Megatrend AD | 6,77 | 0,510 |
Anima Megatrend B | 7,09 | 0,500 |
Anima Megatrend BD | 6,76 | 0,510 |
Anima Megatrend Y | 7,31 | 0,510 |
Anima PicPac Megatrend 2023 | 5,39 | -0,630 |
Anima PicPac Val. Glob. 2022 | 6,50 | -0,020 |
Anima PicPac Valore Globale 2027 | 5,00 | |
Anima Selezione Globale A | 70,71 | 0,640 |
Anima Selezione Globale AD | 68,14 | 0,640 |
Anima Selezione Globale BD | 67,67 | 0,630 |
Anima Selezione Globale F | 86,32 | 0,650 |
Anima Valore Globale AD | 47,96 | 0,240 |
Anima Valore Globale B | 53,22 | 0,260 |
Anima Valore Globale BD | 47,26 | 0,260 |
Anima Valore Globale Y | 58,70 | 0,280 |
ANM Anima Cap. Più Az F | 10,52 | -0,350 |
ANM Anima Capi Più Az A | 9,47 | -0,370 |
ANM Anima Valore Glob. A | 54,14 | 0,240 |
ANM Anima Valore Glob. F | 58,75 | 0,250 |
Arca 27 az. estere | 31,63 | 0,540 |
BancoPosta Az. Internaz. | 10,01 | 0,650 |
Etica azionario | 13,61 | 0,420 |
Etica Azionario I | 14,94 | 0,430 |
Etica Azionario RD | 9,30 | 0,410 |
Eurizon Az.Internazionali | 22,19 | 0,590 |
Euromob. Az. Internaz. | 21,19 | 0,220 |
MB Global Them. Mult. 100 ESG C | 4,54 | -0,550 |
MB Global Them. Mult. 100 ESG G | 4,64 | -0,540 |
MB Global Them. Mult. ESG 100 | 4,55 | -0,530 |
Patrimonio Crescita Sostenib. A | 5,02 | -0,440 |
Patrimonio Crescita Sostenib. AD | 5,02 | -0,420 |
PRIMA Geo Globale A | 70,17 | 0,630 |
PRIMA Geo Globale Y | 86,03 | 0,650 |
Soprarno Azioni Glob A | 10,88 | 0,490 |
Soprarno Azioni Glob B | 11,57 | 0,470 |
Star Coll Az.Inter. C | 10,20 | -0,220 |
Star Coll. Az.Internaz. | 9,43 | -0,230 |
UBI Pra. Azioni Globali | 13,06 | -0,210 |
Zenit Mc Megatrend Cl.R | 6,70 | 0,180 |
€ | % | |
---|---|---|
8a+ Latemar | 6,23 | 0,020 |
8a+ Latemar - cl Q | 108,17 | 0,030 |
Acc. Next Gen ESG | 5,00 | |
Agoraflex Q | 8,06 | -0,320 |
Agoraflex R | 7,17 | -0,350 |
Alisei Logical A | 9,95 | -0,550 |
Alisei Logical B | 9,73 | -2,710 |
Alisei Special A | 9,99 | -0,130 |
Alisei Special B | 9,98 | -0,200 |
Alkimis Cap Ucits Acc.
Quotazione del 14/04/2022 |
6,78 | -0,040 |
Alkimis Cap Ucits Coup.
Quotazione del 14/04/2022 |
4,70 | -0,040 |
Alkimis Capital Ucits I
Quotazione del 14/04/2022 |
5,69 | -0,020 |
Alkimis Dividend Plus
Quotazione del 14/04/2022 |
6,25 | -0,180 |
Alto ESG High Yield B | 8,36 | -0,220 |
Anima Absolute Return AD | 5,21 | -0,170 |
Anima Absolute Return F | 5,54 | -0,160 |
Anima Alteia Europa A | 5,44 | -0,420 |
Anima Alteia Europa AD | 5,15 | -0,410 |
Anima Alteia Europa F | 5,49 | -0,400 |
Anima Alto Pot. Europa AD | 3,23 | -0,460 |
Anima Alto Pot. Italia AD | 5,59 | -0,020 |
Anima America AI F | 5,32 | -0,020 |
Anima America AI A | 5,27 | -0,040 |
Anima America AI AD | 5,19 | -0,040 |
Anima Az. Europa LTE | 6,32 | -0,660 |
Anima Az. Nord America LTE | 7,19 | 1,380 |
Anima Commodities | 6,05 | -0,310 |
Anima Crescita Italia New A | 5,38 | -0,350 |
Anima Crescita Italia New AD | 5,24 | -0,340 |
Anima Crescita Italia New AP | 5,38 | -0,350 |
Anima Crescita Italia New F | 5,45 | -0,330 |
Anima Dinamix | 4,92 | -0,080 |
Anima Eltif Italia 2026 A
Quotazione del 01/04/2022 |
4,84 | |
Anima Eltif Italia 2026 AP
Quotazione del 01/04/2022 |
4,84 | |
Anima ESaloGo Prudente A | 4,95 | -0,180 |
Anima ESaloGo Prudente AD | 4,93 | -0,180 |
Anima ESaloGo Prudente F | 4,97 | -0,200 |
Anima ESaloGo Prudente Y | 4,98 | -0,180 |
Anima ESaloGo Prudente Z | 4,94 | -0,200 |
Anima ESaloGo Prudente ZD | 4,92 | -0,180 |
Anima Europa AI A | 5,07 | -0,310 |
Anima Europa AI AD | 5,05 | -0,320 |
Anima Europa AI F | 5,10 | -0,310 |
Anima Gl.Macro Divers. A | 5,16 | -0,210 |
Anima Gl.Macro Divers. AD | 4,43 | -0,200 |
Anima Gl.Macro Divers. YD | 5,40 | -0,190 |
Anima Glob Macro Risk Crtl AD | 4,99 | -0,080 |
Anima Glob Macro Risk Ctrl A | 4,96 | -0,100 |
Anima Glob Macro Risk Ctrl F | 4,98 | -0,100 |
Anima Global Macro Flexible A | 4,76 | -0,230 |
Anima Global Macro Flexible AD | 4,62 | -0,240 |
Anima Global Macro Flexible F | 4,81 | -0,230 |
Anima Inv. Agritech 2026 | 4,92 | -0,140 |
Anima Inv. Circular Economy 2025 | 5,18 | -1,050 |
Anima Inv. Clean Energy 2026 | 4,90 | -0,280 |
Anima Inv. Cyb. Sec.&Big Data 2027 | 4,85 | -0,530 |
Anima Inv. Future Mobility 2025 | 5,20 | -0,150 |
Anima Inv. Gender Eq. 2026 | 4,83 | -0,390 |
Anima Inv. Global Recovery 2025 | 4,94 | -0,360 |
Anima Inv. Health Care Inn. 2026 | 4,74 | -1,290 |
Anima Inv. New Normal 25 | 4,98 | -0,320 |
Anima Inv. Smart City 2027 | 4,98 | -0,320 |
Anima Inv.Rob&Intel.Art. 24 | 4,83 | -0,370 |
Anima Investim. ENG 2025 | 5,06 | -0,530 |
Anima Megatrend F | 7,33 | 0,550 |
Anima Metodo Attivo 2024 | 4,88 | -0,310 |
Anima Metodo Attivo 2024 II | 4,97 | -0,260 |
Anima Metodo&Selezione 2024 | 5,13 | -0,230 |
Anima Mult. Alloc. Risk Contr. A | 4,97 | 0,020 |
Anima Mult. Alloc. Risk Contr. AD | 4,97 | 0,020 |
Anima Mult. Alloc. Risk Contr. F | 4,98 | 0,020 |
Anima Obbl. Govern. Flex AD | 4,80 | -0,350 |
Anima Obbl. Govern. Flex F | 4,82 | -0,350 |
Anima Obbl. Govern. Flex FD | 4,82 | -0,330 |
Anima Obbl. Govern. Flex Y | 4,82 | -0,350 |
Anima Obbl. Govern.Flex A | 4,80 | -0,370 |
Anima Obbligaz. High Yield BT Y | 5,09 | -0,080 |
Anima Obiettivo Em. Markets AD | 5,26 | -0,400 |
Anima Obiettivo Europa AD | 8,68 | -0,400 |
Anima Obiettivo Internaz. AD | 5,06 | -0,320 |
Anima Obiettivo Italia AD | 13,20 | -0,050 |
Anima Pat.Gl.&Digital Ec. 26 | 4,82 | -0,250 |
Anima Pat.Gl.&Nuovi Consumi 25 | 4,95 | -0,140 |
Anima Pat.Gl.Sm.City&Cl.Change 26 | 4,88 | -0,160 |
Anima Pat.Glob.&Longevity 2025 | 5,29 | |
Anima Pat.Glob.&Mobility 2025 | 5,34 | 0,210 |
Anima Patr.Glob&En. Transition 2026 | 4,86 | -0,250 |
Anima Patr.Glob&I-Tech 2024 | 5,32 | -0,020 |
Anima Patr.Glob&Robot 2024 | 5,30 | 0,020 |
Anima Patr.Glob.&AgriTech 2027 | 5,02 | 0,220 |
Anima Patr.Glob.&Clean En. 24 | 5,09 | -0,020 |
Anima Patr.Glob.&Health Care 25 | 5,18 | -0,290 |
Anima Patr.Glob.&New Normal 2027 | 5,00 | |
Anima Patr.Glob.Lusso&Moda 24 | 5,08 | 0,140 |
Anima Patrimonio Glob 2024 | 5,23 | 0,120 |
Anima Patrimonio Globale & Cyber Sec | 4,77 | -0,230 |
Anima PicPac Megatrend 2023 II | 5,30 | -0,600 |
Anima Portfolio America | 5,55 | -0,520 |
Anima Portfolio Globale | 5,11 | -0,530 |
Anima Pro Italia AD | 4,84 | -0,210 |
Anima Pro Italia F | 5,12 | -0,200 |
Anima Prog Cedola 2023 II | 5,18 | -0,170 |
Anima Programma Cedola 2023 | 5,16 | -0,210 |
Anima Quantamental Flex. A | 4,56 | -0,480 |
Anima Quantamental Flex. F | 4,59 | -0,460 |
Anima Redd. Health Care 2023 | 4,75 | -0,690 |
Anima Reddito 2021 IV S | 9,78 | -0,050 |
Anima Reddito 2022 | 9,89 | -0,060 |
Anima Reddito Consumer 2023 | 4,65 | -0,510 |
Anima Reddito Energy 2023 | 4,67 | -0,260 |
Anima Reddito Piu' 2022 | 9,66 | -0,130 |
Anima Reddito Piu' 2022 II | 9,41 | -0,090 |
Anima Reddito Piu' 2022 III | 9,37 | -0,100 |
Anima Reddito Piu' 2022 IV | 9,37 | -0,140 |
Anima Reddito Piu' 2023 | 9,38 | -0,090 |
Anima Russell Multi-Asset | 4,17 | -0,170 |
Anima Russell Multi-Asset A | 5,00 | -0,160 |
Anima Russell Multi-Asset F | 5,22 | |
Anima Sel. Prudente A | 4,82 | -0,100 |
Anima Sel. Prudente AD | 4,79 | -0,100 |
Anima Sel. Prudente F | 4,86 | -0,100 |
Anima Selection | 4,66 | -0,040 |
Anima Selection A | 5,69 | -0,040 |
Anima Selection F | 5,89 | -0,030 |
Anima Selection Multi-Brand AD | 4,97 | -0,120 |
Anima Selection Multi-Brand F | 5,42 | -0,110 |
Anima Soluzione Cedola 2023 | 9,54 | -0,520 |
Anima Star It AltoPot YD | 6,31 | -0,020 |
Anima Systematic Gl. Alloc. A | 5,47 | -0,090 |
Anima Systematic Gl. Alloc. F | 5,56 | -0,090 |
Anima Trading AD | 14,76 | -0,090 |
Anima Tricolore Corporate 2023 | 5,01 | -0,200 |
Anima Valore 2026 | 5,68 | 0,120 |
Anima Valore Corporate ESG 2027 | 4,77 | -0,150 |
ANM Anima Fondo Trading A | 17,46 | -0,090 |
ANM Anima Fondo Trading F | 19,53 | -0,080 |
Arca 22 Red.Multiv.Plus II P | 4,50 | -0,040 |
Arca 22 Red.Multiv.Plus II R | 4,51 | -0,040 |
Arca 22 Red.Multiv.Plus III P | 4,48 | -0,050 |
Arca 22 Red.Multiv.Plus III R | 4,48 | -0,070 |
Arca 22 Red.Multiv.Plus P | 4,51 | -0,020 |
Arca 22 Red.Multiv.Plus R | 4,51 | -0,040 |
Arca 22 Red.Multival.XII P | 5,02 | |
Arca 22 Red.Multival.XII R | 5,04 | |
Arca 22 Red.Val.Glob. P | 4,75 | -0,060 |
Arca 22 Red.Val.Glob. R | 4,77 | -0,040 |
Arca 22 Red.Val.Glob.II P | 4,82 | -0,060 |
Arca 22 Red.Val.Glob.II R | 4,83 | -0,060 |
Arca 23 Red.Multiv.Plus IV R | 4,60 | -0,040 |
Arca 23 Red.Multiv.Plus IX R | 4,59 | -0,090 |
Arca 23 Red.Multiv.Plus V P | 4,54 | -0,070 |
Arca 23 Red.Multiv.Plus V R | 4,54 | -0,070 |
Arca 23 Red.Multiv.Plus VI P | 4,67 | -0,090 |
Arca 23 Red.Multiv.Plus VI R | 4,67 | -0,090 |
Arca 23 Red.Multiv.Plus VII P | 4,78 | -0,080 |
Arca 23 Red.Multiv.Plus VII R | 4,78 | -0,080 |
Arca 23 Red.Multiv.Plus VIII R | 4,63 | -0,110 |
Arca 23 Redd.Multiv.Plus IV P | 4,59 | -0,070 |
Arca 24 Red.Multiv.Plus IX P | 4,59 | -0,090 |
Arca 24 Red.Multiv.Plus VIII P | 4,63 | -0,110 |
Arca 24 Red.Multiv.Plus X P | 4,63 | -0,110 |
Arca 24 Red.Multiv.Plus X R | 4,64 | -0,110 |
Arca Ced. Attiva 23 VII P | 5,00 | -0,040 |
Arca Green Leaders | 4,95 | -0,420 |
Arca Opport. Globali 24 III P | 5,72 | -0,070 |
Arca Opport. Globali 24 III R | 5,73 | -0,070 |
Arca Opport. Globali 24 IV P | 5,47 | -0,110 |
Arca Opport. Globali 24 IV R | 5,49 | -0,090 |
Arca Opport. Globali 24 V P | 5,38 | -0,090 |
Arca Opport. Globali 24 V R | 5,39 | -0,110 |
Arca Opportunità Globali 23 | 6,57 | 0,030 |
Arca Opportunità Globali 23 II P | 6,19 | -0,020 |
Arca Opportunità Globali 23 II R | 6,21 | -0,020 |
Arca Strat.Gl.Crescita | 6,20 | -0,030 |
Arca Strat.Gl.Crescita I | 6,37 | -0,030 |
Arca Strat.Gl.Opportun. | 6,89 | -0,040 |
BCC Crescita Bilanciato | 8,51 | 0,170 |
BCC Investimento Azion. | 13,11 | -0,340 |
BCC Selez. Crescita | 5,94 | -0,390 |
BCC Selez. Investimento | 6,17 | 0,050 |
BCC Selez. Opportunità | 4,65 | -0,540 |
BCC Selez. Risparmio | 5,71 | -0,350 |
Bond Strategia Corporate C | 10,41 | -0,120 |
Circular&Green Economy Cl A | 5,00 | -0,020 |
Circular&Green Economy Cl D | 5,00 | |
Defens Top Select 10/24 | 4,61 | |
Diversified Income Cl. A | 4,80 | 0,150 |
Diversified Income Cl. B | 4,72 | -0,020 |
Duemme Global Financial C | 4,67 | -0,190 |
Duemme Global Financial I | 4,76 | -0,190 |
E. High Income 12/2021 A | 5,35 | 0,320 |
E. High Income 12/2021 D | 4,57 | 0,310 |
E. MA Valutario 10/24 Cl D | 4,76 | |
E. Ob. MCredit 12/2021 A | 5,08 | -0,020 |
E. Ob. MCredit 12/2021 D | 4,58 | -0,040 |
Eps Dif. Azioni 09/27 | 4,73 | -0,400 |
Eps Difesa 100 Az ESG 05/29 | 5,00 | -0,040 |
Eps Difesa 100 Az Red 02/26 | 5,34 | -0,190 |
Eps Difesa 100 Az Red 03/26 | 5,15 | -0,180 |
Eps Difesa 100 Azioni 06/27 | 4,93 | -0,300 |
Eps Difesa 100 Azioni 07/27 | 4,75 | -0,400 |
Eps Difesa 100 Va Red 06/26 | 5,05 | -0,220 |
Eps Difesa 100 Va Red 07/26 | 4,86 | -0,190 |
Eps Difesa 85 Mega Tr. Az. 01/27 | 4,78 | |
Eps Difesa 85 Mega Tr. Az. 04/27 | 4,99 | -0,080 |
Eps Difesa Attiva 03/22 | 4,45 | |
Eps Difesa Attiva 05/22 | 4,24 | -0,070 |
Eps Difesa Attiva 07/22 | 4,17 | -0,050 |
Eps Difesa Attiva 09/22 | 4,21 | -0,020 |
Eps Difesa Attiva 12/21 | 4,44 | -0,020 |
Eps MA Val Glob 03/22 A | 4,89 | 0,020 |
Eps MA Val Glob 03/22 D | 4,50 | 0,020 |
Eps MA Val Glob 05/22 A | 4,82 | -0,040 |
Eps MA Val Glob 05/22 D | 4,53 | -0,040 |
Eps MA Val Glob 07/22 A | 4,80 | -0,040 |
Eps MA Val Glob 07/22 D | 4,41 | -0,050 |
Eps Risparmio 03/2026 | 4,86 | -0,160 |
Eps Risparmio 04/25 | 4,99 | -0,020 |
Eps Risparmio 11/25 | 4,73 | -0,040 |
Eps STEP 30 Megatrend ESG 06/27 A | 5,00 | -0,040 |
Eps STEP 30 Megatrend ESG 06/27 D | 5,00 | -0,040 |
Epsilon Fle Forex C 09/18 | 4,97 | -0,100 |
Epsilon QReturn | 9,68 | 0,620 |
Epsilon Risparmio 12/25 | 4,73 | -0,040 |
Euriz. Ced.Att.Top 06/23 A | 5,83 | 0,260 |
Euriz. Ced.Att.Top 06/23 D | 5,08 | 0,240 |
Euriz. Fle.Obb. 03/22 A | 5,33 | -0,020 |
Euriz. Fle.Obb. 03/22 D | 5,13 | -0,040 |
Euriz. MAsset Str.Fl 06/23 | 5,13 | -0,020 |
Eurizon Approccio Contr.ESG | 4,95 | 0,020 |
Eurizon Ced.Att.Top 04/22 | 5,21 | 0,230 |
Eurizon Ced.Att.Top 04/23 | 5,22 | 0,210 |
Eurizon Ced.Att.Top 05/22 | 5,10 | 0,240 |
Eurizon Ced.Att.Top 05/23 | 5,36 | 0,260 |
Eurizon Ced.Att.Top 06/22 | 5,14 | 0,230 |
Eurizon Ced.Att.Top 10/22 | 5,26 | 0,230 |
Eurizon Ced.Att.Top 10/23 A | 5,69 | 0,260 |
Eurizon Ced.Att.Top 10/23 D | 5,00 | 0,240 |
Eurizon Ced.Att.Top 11/22 | 5,12 | 0,220 |
Eurizon Cr. Inflaz. 07/26 A | 5,10 | -0,470 |
Eurizon Cr. Inflaz. 07/26 D | 5,10 | -0,470 |
Eurizon Cr. Inflaz. 12/26 A | 5,07 | -0,430 |
Eurizon Cr. Inflaz. 12/26 D | 5,07 | -0,430 |
Eurizon Def. Top Select 03/25 | 4,60 | -0,040 |
Eurizon Def. Top Select 05/24 | 4,60 | -0,020 |
Eurizon Def. Top Select 05/25 | 5,00 | |
Eurizon Def. Top Select 07/24 | 4,58 | -0,020 |
Eurizon Def. Top Select 10/23 | 4,58 | -0,040 |
Eurizon Def. Top Select 12/23 | 4,46 | -0,020 |
Eurizon Def. Top Select 12/24 | 4,56 | -0,020 |
Eurizon Def. Top Select 3/24 | 4,69 | |
Eurizon Def. Top Selection 7/23 | 4,33 | -0,020 |
Eurizon Difesa 100 - 2017/3 | 4,98 | -0,020 |
Eurizon Difesa 100 02/22 | 5,29 | 0,020 |
Eurizon Difesa 100 2017/2 | 5,19 | |
Eurizon Difesa 100 2017/4 | 5,31 | 0,060 |
Eurizon Difesa 100 2017/5 | 5,46 | 0,040 |
Eurizon Difesa 100 Plus 2018 | 5,47 | -0,130 |
Eurizon Difesa Fle 03/23 | 4,39 | -0,050 |
Eurizon Difesa Fle 05/23 | 4,33 | -0,070 |
Eurizon Difesa Fle 06/23 | 4,32 | -0,050 |
Eurizon Difesa Fle 12/22 | 4,16 | -0,050 |
Eurizon Disc.Sost.ESG 03/23 A | 5,01 | 0,160 |
Eurizon Disc.Sost.ESG 03/23 D | 4,78 | 0,150 |
Eurizon Disc.Sost.ESG 05/23 A | 5,07 | 0,160 |
Eurizon Disc.Sost.ESG 05/23 D | 4,84 | 0,170 |
Eurizon Disc.Sost.ESG 07/23 A | 5,09 | 0,180 |
Eurizon Disc.Sost.ESG 07/23 D | 4,86 | 0,170 |
Eurizon Disc.Sost.ESG 10/23 A | 5,27 | 0,150 |
Eurizon Disc.Sost.ESG 10/23 D | 5,04 | 0,160 |
Eurizon Disc.Sost.ESG 12/23 A | 5,26 | 0,170 |
Eurizon Disc.Sost.ESG 12/23 D | 5,04 | 0,180 |
Eurizon Disci.Att. 03/22 A | 5,10 | 0,020 |
Eurizon Disci.Att. 03/22 D | 4,80 | 0,020 |
Eurizon Disci.Att. 05/22 A | 5,06 | |
Eurizon Disci.Att. 05/22 D | 4,75 | |
Eurizon Disci.Att. 09/22 A | 5,05 | |
Eurizon Disci.Att. 09/22 D | 4,74 | |
Eurizon Disci.Att. 12/22 A | 5,00 | |
Eurizon Disci.Att. 12/22 D | 4,69 | -0,020 |
Eurizon Disci.Glo 03/24 A | 5,29 | 0,040 |
Eurizon Disci.Glo 03/24 D | 5,13 | 0,040 |
Eurizon Disci.Glob 05/24 A | 5,32 | 0,040 |
Eurizon Disci.Glob 05/24 D | 5,16 | 0,040 |
Eurizon Discip.Att 07/22 A | 5,05 | |
Eurizon Discip.Att 07/22 D | 4,75 | |
Eurizon Eltif I
Quotazione del 01/04/2022 |
10,04 | |
Eurizon Eltif R
Quotazione del 01/04/2022 |
9,75 | |
Eurizon Em. Lead ESG 50 01/27 A | 4,80 | -0,620 |
Eurizon Em. Lead ESG 50 01/27 D | 4,80 | -0,620 |
Eurizon Em. Lead ESG 50 07/26 A | 4,61 | -0,600 |
Eurizon Em. Lead ESG 50 07/26 D | 4,60 | -0,630 |
Eurizon Em. Lead ESG 50 09/26 A | 4,66 | -0,620 |
Eurizon Em. Lead ESG 50 09/26 D | 4,66 | -0,620 |
Eurizon Em. Lead ESG 50 11/26 A | 4,75 | -0,650 |
Eurizon Em. Lead ESG 50 11/26 D | 4,75 | -0,650 |
Eurizon EquityTarg30 03/24 | 5,39 | -0,040 |
Eurizon EquityTarg30 05/23 | 5,22 | -0,040 |
Eurizon EquityTarg30 07/23 | 5,32 | 0,020 |
Eurizon EquityTarg30 09/23 | 5,34 | -0,040 |
Eurizon EquityTarg30 12/23 | 5,36 | |
Eurizon EquityTarg50 03/24 | 5,66 | 0,140 |
Eurizon EquityTarg50 05/23 | 5,54 | 0,110 |
Eurizon EquityTarg50 05/24 | 5,54 | 0,140 |
Eurizon EquityTarg50 06/24 | 5,36 | 0,130 |
Eurizon EquityTarg50 07/23 | 5,65 | 0,120 |
Eurizon EquityTarg50 09/23 | 5,62 | 0,130 |
Eurizon EquityTarg50 09/24 | 5,14 | 0,140 |
Eurizon EquityTarg50 12/23 | 5,63 | 0,130 |
Eurizon EquityTarg50 12/24 | 5,06 | 0,160 |
Eurizon ESG Target 40 06/22 | 5,45 | 0,390 |
Eurizon Evol.Target20 03/22 | 4,93 | -0,100 |
Eurizon Evol.Target20 03/23 | 4,98 | -0,060 |
Eurizon Evol.Target20 05/22 | 4,89 | -0,160 |
Eurizon Evol.Target20 07/22 | 4,87 | -0,120 |
Eurizon Evol.Target20 10/22 | 4,87 | -0,120 |
Eurizon Evol.Target20 12/22 | 4,87 | -0,100 |
Eurizon Evol.Target35 03/22 | 5,29 | -0,080 |
Eurizon Evol.Target35 03/23 | 5,25 | 0,060 |
Eurizon Evol.Target35 05/22 | 5,24 | -0,040 |
Eurizon Evol.Target35 07/22 | 5,18 | -0,020 |
Eurizon Evol.Target35 10/22 | 5,15 | |
Eurizon Evol.Target35 12/22 | 5,16 | 0,020 |
Eurizon Excl.Multim. Crescita | 5,33 | -0,370 |
Eurizon Fle Azio 07/24 A | 5,45 | 0,290 |
Eurizon Fle Azio 07/24 D | 4,91 | 0,290 |
Eurizon Fle.Azi 03/25 A | 5,31 | 0,300 |
Eurizon Fle.Azi. 03/24 A | 5,57 | 0,290 |
Eurizon Fle.Azi. 03/24 D | 5,02 | 0,280 |
Eurizon Fle.Azi. 03/25 D | 4,91 | 0,310 |
Eurizon Fle.Azi. 03/26 A | 5,46 | 0,260 |
Eurizon Fle.Azi. 03/26 D | 5,20 | 0,270 |
Eurizon Fle.Azi. 03/27 A | 5,14 | 0,270 |
Eurizon Fle.Azi. 03/27 D | 5,01 | 0,280 |
Eurizon Fle.Azi. 05/24 A | 5,48 | 0,290 |
Eurizon Fle.Azi. 05/24 D | 4,94 | 0,280 |
Eurizon Fle.Azi. 05/25 A | 5,30 | 0,300 |
Eurizon Fle.Azi. 05/25 D | 4,90 | 0,310 |
Eurizon Fle.Azi. 05/26 A | 5,45 | 0,260 |
Eurizon Fle.Azi. 05/26 D | 5,18 | 0,270 |
Eurizon Fle.Azi. 05/27 A | 5,61 | 0,200 |
Eurizon Fle.Azi. 05/27 D | 5,49 | 0,180 |
Eurizon Fle.Azi. 06/26 A | 5,42 | 0,280 |
Eurizon Fle.Azi. 06/26 D | 5,16 | 0,270 |
Eurizon Fle.Azi. 06/27 A | 5,24 | 0,210 |
Eurizon Fle.Azi. 06/27 D | 5,12 | 0,220 |
Eurizon Fle.Azi. 07/25 A | 5,45 | 0,300 |
Eurizon Fle.Azi. 07/25 D | 5,05 | 0,300 |
Eurizon Fle.Azi. 09/24 A | 5,45 | 0,280 |
Eurizon Fle.Azi. 09/24 D | 4,90 | 0,290 |
Eurizon Fle.Azi. 09/25 A | 5,44 | 0,300 |
Eurizon Fle.Azi. 09/25 D | 5,04 | 0,300 |
Eurizon Fle.Azi. 09/26 A | 5,31 | 0,270 |
Eurizon Fle.Azi. 09/26 D | 5,05 | 0,280 |
Eurizon Fle.Azi. 12/23 A | 5,64 | 0,280 |
Eurizon Fle.Azi. 12/23 D | 4,97 | 0,280 |
Eurizon Fle.Azi. 12/24 A | 5,35 | 0,280 |
Eurizon Fle.Azi. 12/24 D | 4,82 | 0,290 |
Eurizon Fle.Azi. 12/25 A | 5,66 | 0,300 |
Eurizon Fle.Azi. 12/25 D | 5,26 | 0,310 |
Eurizon Fle.Azi. 12/26 A | 5,29 | 0,270 |
Eurizon Fle.Azi. 12/26 D | 5,04 | 0,280 |
Eurizon Fle.Obb. 03/23 A | 5,19 | 0,060 |
Eurizon Fle.Obb. 03/23 D | 5,03 | 0,060 |
Eurizon Fle.Obb. 05/22 A | 5,23 | -0,020 |
Eurizon Fle.Obb. 05/22 D | 5,02 | -0,040 |
Eurizon Fle.Obb. 05/23 A | 5,20 | 0,040 |
Eurizon Fle.Obb. 05/23 D | 5,04 | 0,040 |
Eurizon Fle.Obb. 07/22 A | 5,16 | 0,060 |
Eurizon Fle.Obb. 07/22 D | 4,96 | 0,060 |
Eurizon Fle.Obb. 07/23 A | 5,29 | 0,040 |
Eurizon Fle.Obb. 07/23 D | 5,14 | 0,060 |
Eurizon Fle.Obb. 10/22 A | 5,15 | 0,040 |
Eurizon Fle.Obb. 10/22 D | 4,95 | 0,060 |
Eurizon Fle.Obb. 10/23 A | 5,39 | 0,090 |
Eurizon Fle.Obb. 10/23 D | 5,24 | 0,080 |
Eurizon Fle.Obb. 12/21 A | 5,42 | -0,020 |
Eurizon Fle.Obb. 12/21 D | 5,16 | -0,020 |
Eurizon Fle.Obb. 12/22 A | 5,16 | 0,060 |
Eurizon Fle.Obb. 12/22 D | 4,95 | 0,080 |
Eurizon Flex Cre.03/25 A | 5,57 | -0,360 |
Eurizon Flex Cre.03/25 D | 5,48 | -0,360 |
Eurizon Flex Cre.05/24 A | 5,52 | -0,340 |
Eurizon Flex Cre.05/24 D | 5,32 | -0,360 |
